W dniu 24.06.2018 r. w Stanisławowie, odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stanisławów. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe oraz bezpieczeństwo zawodników zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach – ćwiczenie bojowe i musztra. W zawodach wzięło udział 6 drużyn w grupie „A” – męskie drużyny pożarnicze (OSP Czarna, OSP Rządza, OSP Pustelnik, OSP Lubomin, OSP Stanisławów i OSP Ładzyń), 1 drużyna w grupie „C” – kobiece drużyny pożarnicze OSP Pustelnik, poza regulaminem 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w tym 1 dziewczęca oraz 3 dziecięce drużyny z jednostek OSP Stanisławów, OSP Lubomin i OSP Ładzyń.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Miejsce | Nazwa OSP | Punkty sztafeta | Punkty bojówka | Suma punktów |
1 | OSP Pustelnik | 0 | 47,55 | 47,55 |
2 | OSP Czarna | 0 | 49,45 | 49,45 |
3 | OSP Ładzyń | 0 | 59,94 | 59,94 |
4 | OSP Rządza | 0 | 59,96 | 59,96 |
5 | OSP Lubomin | 0 | 71,44 | 71,44 |
6 | OSP Stanisławów | 0 | 77,88 | 77,88 |
KOBIECE | ||||
1 | OSP Pustelnik | 0 | 70,16 | 70,16 |
DODATKOWO | ||||
MDP DZIEWCZĘTA | ||||
Miejsce | Nazwa OSP | Punkty sztafeta | Punkty bojówka | Suma punktów |
1 | OSP Pustelnik | 0 | 108,56 | 108,56 |
MDP CHŁOPCY | ||||
1 | OSP Pustelnik | 0 | 79,07 | 79,07 |
2 | OSP Lubomin | 0 | 103,29 | 103,29 |
3 | OSP Czarna | 0 | 108,22 | 108,22 |
4 | OSP Stanisławów | 0 | 179,09 | 179,09 |
Ćwiczenie z musztry najlepiej wykonała drużyna pożarnicza z jednostki OSP Rządza oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Czarna.
W skład komisji wchodzili:
- bryg. Artur Zalewski – sędzia główny
- st. kpt. Tomasz Kosznik
- st. kpt. Kamil Płochocki
- ogn. Mariusz Przysowa